你可以透過「總覽」頁面,查詢包含「營業額」、「訂單量」、「消費顧客數」等關鍵數據,並且透過選取不同的分析時間範圍,了解商店的營運表現。
例如,「總覽」的指標數據,將可協助你回答以下問題:
-
上個月商店的總營業額,相較去年同期是否成長
-
上週實施了針對首購客的行銷活動,顧客數是否有明顯增長
-
商店最熱賣的商品一週的銷售量,以及是否應該盡速回補庫存
善用「總覽」頁提供的數據及視覺化的圖表,可協助店家快速掌握商店營運趨勢,進而調整營運策略。
總覽頁-指標定義
指標 | 指標說明 |
營業額 | 店家訂單產生的合計金額,包含商品銷售額、訂單折扣金額、訂單運費等,為顧客最後付款金額的合計額 |
成交總額 | 店家成交訂單產生的合計金額,取消訂單額並不會影響成交總額 |
訂單量 | 總訂單量,並扣除訂單狀態為「已取消」及「已刪除」的訂單; 訂單在成立後的變動行為 (例如:取消/拆單等) 將紀錄在變動行為當日 |
成交訂單總量 | 店家成交的訂單數,取消訂單並不會影響成交訂單量 |
平均訂單金額 | 營業額 ÷ 訂單量 |
消費顧客數 | 成立訂單的不重複顧客數; 總消費顧客數不一定等於逐日顧客數加總。 例如:選取時間區間為 1/1-1/5,期間顧客 A 在 1/1 及 1/3 各成立了一次訂單,逐日消費顧客數在 1/1 及 1/3 皆會顯示消費顧客數 +1,而總消費顧客數只會顯示消費顧客數 +1 |
回購率 | 回購顧客佔總消費顧客數的比例。 例如:店家在選取時間區間內有 100 位顧客,其中有 30 位首購客及 70 位回購客,回購率為 70% |
TOP 10 熱門商品 | 依照售出商品的數量進行排序 |
評論