SHOPLINE ได้ทำการเปิดตัวฟีเจอร์ “ข้อความที่กำหนดเอง” สำหรับผู้ค้า เพื่อแก้ไขการแจ้งเตือนเริ่มต้นของระบบ ผู้ค้าจะสามารถเพิ่มข้อมูล รูปภาพ และลิงก์ที่เกี่ยวข้องไปยังการแจ้งเตือนทางอีเมล/การแจ้งเตือนทาง SMS คุณอาจอ้างอิงบทความนี้เพื่อคัดลอกและวางตัวแปรเมื่อคุณกำลังทำการแก้ไข การแจ้งเตือนคำขอคืนสินค้าของลูกค้า และการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะการสั่งซื้อที่ถูกส่งคืน
ตัวแปร | คำอธิบาย |
{{return_order.return_order_number}} | หมายเลขคำสั่งซื้อที่ส่งคืน |
{{return_order.status_label}} | สถานะคำสั่งซื้อที่ส่งคืน |
{{return_order.order_payment.status_label}} | สถานะการชำระเงินคืน |
{{return_order.order_delivery.status_label}} | สถานะการจัดส่งคืนสินค้า |
{{shop.name}} | ชื่อร้านค้า |
{{notification.url}} | URL คำสั่งซื้อที่ส่งคืน |
{{return_order.created_at}} | วันที่ส่งคืนคำสั่งซื้อของสินค้าที่สร้าง |
{{return_order.return_order_number}} | หมายเลขคำสั่งซื้อที่ส่งคืน |
{{shop.email}} | อีเมลร้านค้า |
{{return_order.customer_name}} | ชื่อลูกค้า |
{{return_order.customer_email}} | อีเมลลูกค้า |
{{return_order.customer_phone | mask: phone}} | หมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า |
{{return_order.line_items}} | รายการคืนสินค้า |
{{line_item.image_url}} | รูปภาพสินค้า |
{{line_item.title}} | ชื่อสินค้า |
{{line_item.type}} | ประเภทสินค้า |
{{line_item.variation_names}} {{name}} for loop |
รูปแบบสินค้า |
{{line_item.child_products}} | สินค้าย่อย |
{{child_product.title}} | ชื่อสินค้าย่อย |
{{child_product.variation_names}} | รูปแบบของสินค้าย่อย |
{{line_item.quantity}} | ปริมาณสินค้า |
{{line_item.item_points}} | คะแนนที่ใช้ในการแลกสินค้า |
{{line_item.price}} | ราคาสินค้า |
{{line_item.preorder_note}} | หมายเหตุสินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า (preorder) |
{{line_item.catcher_delivery_status}} | สถานะการจัดส่งของซัพพลายเออร์ |
{{line_item.total_points}} | คะแนนทั้งหมด (ปริมาณ*คะแนน) |
{{line_item.total_price}} | จำนวนเงินทั้งหมด (ปริมาณ*ราคา) |
ข้อคิดเห็น