ビジネスオーナーがシステムのデフォルトメッセージを編集できるように、SHOPLINEは「カスタム通知」機能を提供しています。この機能により、編集者は通知メールやSMSにテキスト、画像、リンクを追加して、顧客によりカスタマイズされた関連情報を提供できます。この記事では、カスタム通知テンプレートへの変数のコピーと追加について説明します。
*Note: 編集を開始する前に、あなたのプランが「カスタマイズ通知」アプリを使用できるか確認してください。 SMS機能を有効にするには、ビジネスオーナーサクセスチームにお問い合わせください。
操作の詳細と手順については、以下の2つのよくある質問記事を参照してください:
この記事では、以下の内容を扱います:
1. 変数のリスト
以下は、各通知で使用できる変数です。キーワードをより効率的に見つけるために、「Control + F」(Windows)または「Command + F」(iOS)を使用してください。
*Note: URLには変数を使用することをお勧めします。システムはそれらを自動的に準拠した短いURLに変換します。他の短いURLを使用すると、通信事業者がそれらを敏感または疑わしいと見なす可能性があり、SMSの配信がブロックされることがあります。
A. メンバー通知のための変数
| メンバー通知 | 変数 | 説明 |
| メンバー通知の共通変数 | {{shop.name}} | あなたのストアの名前 |
| {{customer.name}} | 顧客の名前 | |
| {{notification.url}} | ストアの短縮URL | |
| メンバーアカウント設定/インポート通知 | {{notification.url}} | パスワード設定URL |
| メンバーシップアップグレード通知 | {{customer.tier.name}} | 顧客のメンバーシップティア |
| {{customer.tier.member_discount}} | 顧客のメンバーシップティア割引 | |
| ストアクレジット割り当て通知 | {{store_credit.value}} | 割り当てられたストアクレジットの金額 |
| {{store_credit.credit_balance}} | 顧客のストアクレジット残高 | |
| ストアクレジット期限切れ通知 | {{expiry_credit_amount}} | 期限切れになるストアクレジットの金額 |
| {{store_credit.end_at}} | ストアクレジットの有効期限 | |
| ウェルカムクレジット通知 | {{store_credit.value}} | ウェルカムクレジットの金額 |
| {{store_credit.credit_balance}} | 顧客のクレジット残高 | |
| バースデークレジット通知 | {{store_credit.value}} | バースデークレジットの金額 |
| {{store_credit.credit_balance}} | 顧客のクレジット残高 | |
| 注文リワードクレジット通知 | {{store_credit.value}} | 注文リワードクレジットの金額 |
| {{store_credit.credit_balance}} | 顧客のクレジット残高 | |
|
メンバー紹介通知 (紹介者へ) |
{{customer.name}} | 紹介者の名前 |
| {{store_credit.value}} | 新しいメンバーが注文をした後に紹介者に割り当てられるリワードクレジット | |
|
メンバー紹介通知 (新しいメンバーへ) |
{{customer.name}} | 新しいメンバーの名前 |
| {{store_credit.value}} | メンバー紹介クレジットの金額 | |
|
紹介者リワード通知 (紹介者へ) |
{{customer.name}} | 紹介者の名前 |
| {{store_credit.value}} | 紹介者リワードクレジット | |
| {{store_credit.credit_balance}} | 顧客のクレジット残高 | |
| メンバーポイント割り当て通知 | {{member_point.value}} | 割り当てられたメンバーポイントの金額 |
| {{member_point.point_balance}} | 顧客のメンバーポイント残高 | |
| ポイント獲得通知 | {{member_point.value}} | 累積された注文リワードポイント |
| {{member_point.point_balance}} | 顧客のポイント残高 | |
|
クーポン通知
|
{{promotion.title}} | プロモーション名 |
| {{promotion.start_at}} | プロモーションの開始日 | |
| {{promotion.end_at}} | プロモーションの終了日 |
B. 注文通知のための変数
| メンバー通知 | 変数 | 説明 |
| 注文通知の共通変数 | {{shop.name}} | あなたのストアの名前 |
| {{order.seller.email}} | あなたのストアのメール | |
| {{notification.url}} | ストアの短縮URL | |
| 顧客関連 | {{customer.name}} | 顧客の名前 |
| {{customer.email}} | 顧客のメール | |
| {{customer.phone | mask: phone}} | 顧客の電話番号(中央の3桁がマスクされています) | |
| {{customer.gender}} | 顧客の性別 | |
| {{customer.birthday | date: "%b %d, %Y"}} | 顧客の誕生日 | |
|
{{customer.attributes}} {{attribute | first}} {{attribute | last}} |
顧客のカスタムフィールド | |
| 注文関連 | {{order.customer_url}} | 注文URL |
| {{order.status_label}} | 注文ステータス | |
| {{order.remarks}} | 注文の備考 | |
|
{{customer.attributes}} {{attribute | first}} {{attribute | last}} |
注文のカスタムフィールド | |
| {{order.payment_slip_url}} | 支払いと支払い伝票のアップロード | |
| {{order.created_at | date: "%Y-%m-%d %H:%M%p"}} | 注文日 | |
| {{order.order_number}} | 注文番号 | |
| 支払い関連 | {{order.subtotal_price}} | 小計 |
| {{order.discount_price}} | 割引 | |
| {{order.custom_discount_price}} | カスタム割引合計金額 | |
| {{order.applied_user_credit}} | 適用されたストアクレジット | |
| {{order.redeemed_points_to_cash}} | メンバーのポイントを現金に交換 | |
| {{order.redeemed_points_to_cash_amount}} | 適用されたポイント割引 | |
| {{order.delivery_fee}} | 配送料 | |
| {{order.exclusive_tax.fee}} | 税金 | |
| {{order.total_price}} | 合計金額 | |
|
{{order.inclusive_tax}} {{order.inclusive_tax.name}} {{order.inclusive_tax.rate}} {{order.inclusive_tax.fee}} |
税込み | |
| {{order.earned_credit_value}} | 支払い後に獲得したクレジット | |
| {{order.redeemed_points_to_gift}} | ギフト交換に使用されたポイント | |
|
{{order.earned_points_pending_days}} {{order.earned_points}} |
ポイント付与日 | |
| {{order.order_payment.status_label}} | 支払いステータス | |
| {{order.order_payment.name}} | 支払いオプション | |
| {{order.order_payment.instructions}} | 支払い手順 | |
|
{{order.order_payment.instruction_image}} {{order.order_payment.instruction_image.src | img_url: '750x'}} {{order.order_payment.instruction_image | img_url: '750x'}} |
支払い手順の画像 | |
| {{order.order_payment.txn_id}} | PayPalトランザクションID | |
| {{order.order_payment.type}} | 支払いタイプ | |
| {{order.order_payment.transaction_id}} | トランザクションID | |
| {{order.order_payment.fee}} | 支払い手数料 | |
| {{order.subtotal_price}} | 小計 | |
| {{order.discount_price}} | 割引 | |
| 配送関連 | {{order.order_delivery.status_label}} | 配送状況 |
| {{order.order_delivery.name}} | 配送オプション | |
|
{{order.delivery_date}} {{order.delivery_time_slot}} |
配送日 | |
| {{order.order_delivery.description}} | 配送説明 | |
| {{order.order_delivery.address.address.address1}} | 住所 | |
| {{order.order_delivery.address.address.address2}} | ||
| {{order.order_delivery.address.address.city}} | ||
| {{order.order_delivery.address.address.state}} | ||
| {{order.order_delivery.address.address.country}} | ||
| {{ order.order_delivery.address.address.postcode }} | ||
| {{order.order_delivery.recipient_name}} | 受取人名 | |
| {{order.order_delivery.recipient_phone}} | 受取人電話番号 | |
| {{order.order_delivery.location_code}} | 受取ストアコード | |
| {{order.order_delivery.location_name}} | 受取ストア名 | |
| {{order.order_delivery.delivery_name_title}} | 宅配業者名(タイトルとして) | |
| {{order.order_delivery.delivery_name}} | 宅配業者名/HOP! アドレス/ SFエクスプレスアドレス | |
| {{order.order_delivery.tracking_number}} | 追跡番号 | |
| {{order.order_delivery.url}} | 配送追跡URL | |
| {{order.order_delivery.shipment_number}} | 出荷番号 | |
| {{order.order_delivery.sn_id}} | ストア間配送ID | |
| {{line_item.catcher_delivery_status}} | メーカーからの配送状況 | |
| 商品関連 | {{order.line_items}} | 注文商品 |
| {{line_item.image_url}} | 商品画像 | |
| {{line_item.title}} | 商品名 | |
| {{line_item.type}} | 商品タイプ | |
|
{{line_item.variation_names}} {{name}} for loop |
バリエーション名 | |
| {{line_item.child_products}} | バンドル商品 | |
| {{child_product.title}} | バンドル商品名 | |
| {{child_product.variation_names}} | バンドル商品バリエーション名 | |
| {{line_item.quantity}} | 商品数量 | |
| {{line_item.item_points}} | 商品に対して引き換えられたポイント数 | |
| {{line_item.price}} | 商品価格 | |
| {{line_item.preorder_note}} | 予約商品通知 | |
| {{line_item.total_points}} | 合計ポイント | |
| {{line_item.total_price}} | 合計価格 | |
|
定期購入注文関連
|
{{product_subscription.next_billing_at}} | 次回注文作成時間 |
| {{subscription_product.title}} | 定期購入商品 | |
| {{product_subscription.recurring_count}} | 定期購入 | |
| {{product_subscription.next_recurring_count}} | 定期購入の数 | |
| {{product_subscription.duration}} | 定期購入サイクル | |
| {{product_subscription.recurring_count_limit}} | 定期購入の制限 | |
| 分割注文に関連 | {{order.parent_order_number}} | 新しい注文(分割注文)の番号が作成されました |
2. 11のカスタム通知のための変数のリスト
- 支払い伝票アップロード通知、注文メッセージ通知、メール認証通知、モバイル認証通知、ストアメッセージ通知、放棄されたカート通知、および在庫復活通知 - クリック こちら
- 注文キャンセル通知のための変数、SHOPLINEペイメント返金通知 - クリック こちら
顧客返品注文リクエスト通知、返品注文ステータス更新通知 - クリック こちら
3. 注意事項
- SMS送信機能を有効にした場合、SHOPLINEはSMSに対して月額料金を請求します。
- メールの件名とSMSメッセージのサンプル文字数は参考用であり、最終的な文字数を示すものではありません。この数は、変数から変換されたテキストに基づいています。例:{{store_credit.credit_balance}}。
-
「注文ステータス更新SMS通知を送信」トグルボタンは、注文設定ページから削除されました。SMS通知機能を有効または無効にするには、カスタム通知編集ページに移動してください。
- プレビューに表示される変数とURLは、変数がどのように変換されるかのサンプルです。実際のメッセージ内容を編集する際は、変数のリストを参照してください。
- システムはまだ多言語翻訳をサポートしていません。 伝統的な中国語タブに英語のコンテンツを入力した場合、伝統的な中国語でメッセージを受信するように設定された顧客は、英語のテキストコンテンツを受け取ります。編集時には言語タブを必ず確認してください。
-
システムは、顧客のログイン状況とストア言語の変更に基づいて、顧客が受け取る通知の言語を決定します:
- 顧客がログインしておらず、ストア言語を変更していない場合:デフォルトのストア言語(顧客のブラウザ言語またはビジネスオーナーのカスタム選択に基づく)
- 顧客がログインしておらず、ストア言語を変更した場合:顧客が最近変更したストア言語。
- 顧客がログインしており、ストア言語を変更していない場合:顧客のブラウザ言語
- 顧客がログインしており、ストア言語を変更した場合:顧客が最近変更したストア言語。
さらに読む
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な部分が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版を参照してください。

コメント